Jefferson Nickel Mintages (1938–Present)

U.S. Nickel Mintages (1866–Present)
The United States nickel has a long and fascinating history, beginning with the Shield nickel in 1866 and continuing through Liberty Head nickels, Buffalo nickels, and Jefferson nickels to the present day.
Below is a complete mintage chart covering the major nickel designs and year-by-year circulation mintages. Collectors often use mintage figures to identify key dates, low mintage issues, and scarcer coins that can be more difficult to locate in higher grades.
Tip: Use this page as a quick reference when searching rolls, dealer stock, estate collections, or albums for better dates and low mintage U.S. nickels.
Looking to start or grow your nickel collection? Browse our available coin sets and hand-selected rolls.
Key Dates and Low Mintage U.S. Nickels
- 1871 Shield Nickel — Very low mintage issue
- 1880 Shield Nickel — Important key date
- 1885 Liberty Head Nickel — Major key date
- 1886 Liberty Head Nickel — Scarce better-date issue
- 1912-S Liberty Head Nickel — Key date and only San Francisco Liberty nickel
- 1913 Type 2-S Buffalo Nickel — Key date
- 1921-S Buffalo Nickel — Scarce semi-key
- 1924-S Buffalo Nickel — Scarce semi-key
- 1926-S Buffalo Nickel — One of the toughest Buffalo nickels
- 1931-S Buffalo Nickel — Popular semi-key
- 1939-D Jefferson Nickel — Important early key date
- 1950-D Jefferson Nickel — Lowest regular-issue mintage of the series
- 2009-P and 2009-D Jefferson Nickels — Modern low-mintage circulation issues
Shield Nickels (1866–1883)
With Rays (1866–1867)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1866 | P | 14,742,500 |
| 1867 | P | 2,019,000 |
Without Rays (1867–1883)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1867 | P | 28,890,500 |
| 1868 | P | 28,817,000 |
| 1869 | P | 16,395,000 |
| 1870 | P | 4,806,000 |
| 1871 | P | 561,000 |
| 1872 | P | 6,036,000 |
| 1873 | P | 4,549,100 |
| 1874 | P | 3,538,000 |
| 1875 | P | 2,097,000 |
| 1876 | P | 2,530,000 |
| 1877 | P | 900 |
| 1878 | P | 2,350 |
| 1879 | P | 29,100 |
| 1880 | P | 19,995 |
| 1881 | P | 72,375 |
| 1882 | P | 11,476,600 |
| 1883 | P | 1,456,919 |
Note: 1877 and 1878 Shield nickels were proof-only issues and are major collector coins.
Liberty Head V Nickels (1883–1913)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1883 No Cents | P | 5,479,519 |
| 1883 With Cents | P | 16,032,983 |
| 1884 | P | 11,273,942 |
| 1885 | P | 1,476,490 |
| 1886 | P | 3,330,290 |
| 1887 | P | 15,263,652 |
| 1888 | P | 10,720,483 |
| 1889 | P | 15,881,361 |
| 1890 | P | 16,259,272 |
| 1891 | P | 16,834,350 |
| 1892 | P | 11,699,642 |
| 1893 | P | 13,370,195 |
| 1894 | P | 5,413,132 |
| 1895 | P | 9,979,884 |
| 1896 | P | 8,842,920 |
| 1897 | P | 20,428,735 |
| 1898 | P | 12,532,087 |
| 1899 | P | 26,029,031 |
| 1900 | P | 27,255,995 |
| 1901 | P | 26,480,213 |
| 1902 | P | 31,480,579 |
| 1903 | P | 28,006,725 |
| 1904 | P | 21,404,984 |
| 1905 | P | 29,827,276 |
| 1906 | P | 38,613,725 |
| 1907 | P | 39,214,800 |
| 1908 | P | 22,686,177 |
| 1909 | P | 11,590,526 |
| 1910 | P | 30,169,353 |
| 1911 | P | 39,559,372 |
| 1912 | P | 26,236,714 |
| 1912 | D | 8,474,000 |
| 1912 | S | 238,000 |
Note: The famous 1913 Liberty Head nickel is not a regular circulation issue. Only five are known.
Buffalo Nickels (1913–1938)
Type 1 (1913)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1913 Type 1 | P | 30,993,520 |
| 1913 Type 1 | D | 5,337,000 |
| 1913 Type 1 | S | 2,105,000 |
Type 2 and Later Issues (1913–1938)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1913 Type 2 | P | 29,858,700 |
| 1913 Type 2 | D | 4,156,000 |
| 1913 Type 2 | S | 1,209,000 |
| 1914 | P | 20,665,738 |
| 1914 | D | 3,912,000 |
| 1914 | S | 3,470,000 |
| 1915 | P | 20,987,270 |
| 1915 | D | 7,569,500 |
| 1915 | S | 1,505,000 |
| 1916 | P | 63,498,066 |
| 1916 | D | 13,333,000 |
| 1916 | S | 11,836,000 |
| 1917 | P | 51,424,019 |
| 1917 | D | 9,910,000 |
| 1917 | S | 4,193,000 |
| 1918 | P | 32,087,388 |
| 1918 | D | 8,362,000 |
| 1918 | S | 4,882,000 |
| 1919 | P | 60,868,314 |
| 1919 | D | 8,006,000 |
| 1919 | S | 7,521,000 |
| 1920 | P | 63,093,000 |
| 1920 | D | 9,418,000 |
| 1920 | S | 9,689,000 |
| 1921 | P | 10,663,000 |
| 1921 | S | 1,557,000 |
| 1923 | P | 35,715,100 |
| 1923 | S | 6,142,000 |
| 1924 | P | 21,620,000 |
| 1924 | D | 5,258,000 |
| 1924 | S | 1,437,000 |
| 1925 | P | 35,565,100 |
| 1925 | D | 4,450,000 |
| 1925 | S | 6,256,000 |
| 1926 | P | 44,693,000 |
| 1926 | D | 5,638,000 |
| 1926 | S | 970,000 |
| 1927 | P | 37,981,000 |
| 1927 | D | 5,730,000 |
| 1927 | S | 3,430,000 |
| 1928 | P | 23,411,000 |
| 1928 | D | 6,436,000 |
| 1928 | S | 6,936,000 |
| 1929 | P | 36,446,000 |
| 1929 | D | 8,370,000 |
| 1929 | S | 7,754,000 |
| 1930 | P | 22,849,000 |
| 1930 | S | 5,435,000 |
| 1931 | S | 1,200,000 |
| 1934 | P | 20,213,003 |
| 1934 | D | 7,480,000 |
| 1935 | P | 58,264,000 |
| 1935 | D | 12,092,000 |
| 1935 | S | 10,300,000 |
| 1936 | P | 119,001,420 |
| 1936 | D | 24,814,000 |
| 1936 | S | 14,930,000 |
| 1937 | P | 79,485,769 |
| 1937 | D | 17,826,000 |
| 1937 | S | 5,635,000 |
| 1938 | D | 7,020,000 |
Note: No Buffalo nickels were minted in 1922, 1932, or 1933.
Jefferson Nickels (1938–Present)
Early Jefferson Nickels (1938–1942)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1938 | P | 19,496,000 |
| 1938 | D | 5,376,000 |
| 1938 | S | 4,105,000 |
| 1939 | P | 120,615,000 |
| 1939 | D | 3,514,000 |
| 1939 | S | 6,630,000 |
| 1940 | P | 176,485,000 |
| 1940 | D | 43,540,000 |
| 1940 | S | 39,690,000 |
| 1941 | P | 203,265,000 |
| 1941 | D | 53,432,000 |
| 1941 | S | 43,445,000 |
| 1942 | P | 49,789,000 |
| 1942 | D | 13,938,000 |
Wartime Silver Nickels (1942–1945)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1942 | P | 57,873,000 |
| 1942 | S | 32,900,000 |
| 1943 | P | 271,165,000 |
| 1943 | D | 15,294,000 |
| 1943 | S | 104,060,000 |
| 1944 | P | 119,150,000 |
| 1944 | D | 32,309,000 |
| 1944 | S | 21,640,000 |
| 1945 | P | 119,408,100 |
| 1945 | D | 37,158,000 |
| 1945 | S | 58,939,000 |
Note: Wartime nickels contain 35% silver and have a large mintmark above Monticello on the reverse.
Post-War Jefferson Nickels (1946–2003)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1946 | P | 161,116,000 |
| 1946 | D | 45,292,200 |
| 1946 | S | 13,560,000 |
| 1947 | P | 95,000,000 |
| 1947 | D | 37,822,000 |
| 1947 | S | 24,720,000 |
| 1948 | P | 89,348,000 |
| 1948 | D | 44,734,000 |
| 1948 | S | 11,300,000 |
| 1949 | P | 60,652,000 |
| 1949 | D | 36,498,000 |
| 1949 | S | 9,716,000 |
| 1950 | P | 9,796,000 |
| 1950 | D | 2,630,030 |
| 1951 | P | 28,552,000 |
| 1951 | D | 20,460,000 |
| 1951 | S | 7,776,000 |
| 1952 | P | 63,988,000 |
| 1952 | D | 30,638,000 |
| 1952 | S | 20,572,000 |
| 1953 | P | 46,644,000 |
| 1953 | D | 59,878,600 |
| 1953 | S | 19,210,900 |
| 1954 | P | 47,684,000 |
| 1954 | D | 117,183,060 |
| 1954 | S | 29,384,000 |
| 1955 | P | 8,032,000 |
| 1955 | D | 74,464,100 |
| 1956 | P | 35,111,000 |
| 1956 | D | 67,222,940 |
| 1957 | P | 38,408,000 |
| 1957 | D | 136,828,900 |
| 1958 | P | 17,088,000 |
| 1958 | D | 168,249,120 |
| 1959 | P | 27,248,000 |
| 1959 | D | 160,738,240 |
| 1960 | P | 55,416,000 |
| 1960 | D | 192,582,180 |
| 1961 | P | 73,640,000 |
| 1961 | D | 229,342,760 |
| 1962 | P | 97,384,000 |
| 1962 | D | 280,195,720 |
| 1963 | P | 178,851,645 |
| 1963 | D | 276,829,460 |
| 1964 | P | 1,028,622,762 |
| 1964 | D | 1,787,297,160 |
| 1965 | No Mint Mark | 136,131,380 |
| 1966 | No Mint Mark | 156,208,283 |
| 1967 | No Mint Mark | 107,325,800 |
| 1968 | D | 91,227,880 |
| 1968 | S | 100,396,004 |
| 1969 | D | 202,807,500 |
| 1969 | S | 123,099,631 |
| 1970 | D | 515,485,380 |
| 1970 | S | 214,030,500 |
| 1971 | P | 106,884,000 |
| 1971 | D | 316,144,800 |
| 1972 | P | 202,036,000 |
| 1972 | D | 351,694,600 |
| 1973 | P | 384,396,000 |
| 1973 | D | 261,405,000 |
| 1974 | P | 601,752,000 |
| 1974 | D | 277,373,000 |
| 1975 | P | 181,772,000 |
| 1975 | D | 401,875,300 |
| 1976 | P | 367,124,000 |
| 1976 | D | 563,964,147 |
| 1977 | P | 585,376,000 |
| 1977 | D | 297,313,460 |
| 1978 | P | 391,308,000 |
| 1978 | D | 313,092,780 |
| 1979 | P | 463,188,000 |
| 1979 | D | 325,867,672 |
| 1980 | P | 593,004,000 |
| 1980 | D | 502,323,448 |
| 1981 | P | 657,504,000 |
| 1981 | D | 364,801,843 |
| 1982 | P | 292,355,000 |
| 1982 | D | 373,726,544 |
| 1983 | P | 561,615,000 |
| 1983 | D | 536,726,276 |
| 1984 | P | 746,769,000 |
| 1984 | D | 517,675,146 |
| 1985 | P | 647,114,962 |
| 1985 | D | 459,747,446 |
| 1986 | P | 536,883,483 |
| 1986 | D | 361,819,140 |
| 1987 | P | 371,499,481 |
| 1987 | D | 410,590,604 |
| 1988 | P | 771,360,000 |
| 1988 | D | 663,771,652 |
| 1989 | P | 898,812,000 |
| 1989 | D | 570,842,474 |
| 1990 | P | 661,636,000 |
| 1990 | D | 663,938,503 |
| 1991 | P | 614,104,000 |
| 1991 | D | 436,496,678 |
| 1992 | P | 399,552,000 |
| 1992 | D | 450,565,113 |
| 1993 | P | 412,076,000 |
| 1993 | D | 406,084,135 |
| 1994 | P | 722,160,000 |
| 1994 | D | 715,762,110 |
| 1995 | P | 774,156,000 |
| 1995 | D | 888,112,000 |
| 1996 | P | 829,332,000 |
| 1996 | D | 817,736,000 |
| 1997 | P | 470,972,000 |
| 1997 | D | 466,640,000 |
| 1998 | P | 688,292,000 |
| 1998 | D | 635,380,000 |
| 1999 | P | 1,212,000,000 |
| 1999 | D | 1,066,720,000 |
| 2000 | P | 846,240,000 |
| 2000 | D | 1,509,220,000 |
| 2001 | P | 675,704,000 |
| 2001 | D | 627,680,000 |
| 2002 | P | 529,280,000 |
| 2002 | D | 691,200,000 |
| 2003 | P | 441,840,000 |
| 2003 | D | 383,040,000 |
Westward Journey Nickels (2004–2005)
2004 and 2005 featured special reverse designs honoring the Lewis and Clark expedition and westward expansion.
2004 Louisiana Purchase / Peace Medal Reverse
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 2004 | P | 361,440,000 |
| 2004 | D | 372,000,000 |
2004 Keelboat Reverse
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 2004 | P | 366,720,000 |
| 2004 | D | 344,880,000 |
2005 American Bison Reverse
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 2005 | P | 448,320,000 |
| 2005 | D | 487,680,000 |
2005 Ocean in View Reverse
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 2005 | P | 394,080,000 |
| 2005 | D | 411,120,000 |
Return to Monticello Nickels (2006–Present)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 2006 | P | 693,120,000 |
| 2006 | D | 809,280,000 |
| 2007 | P | 571,680,000 |
| 2007 | D | 626,160,000 |
| 2008 | P | 279,840,000 |
| 2008 | D | 345,600,000 |
| 2009 | P | 39,840,000 |
| 2009 | D | 46,800,000 |
| 2010 | P | 260,640,000 |
| 2010 | D | 229,920,000 |
| 2011 | P | 450,000,000 |
| 2011 | D | 540,240,000 |
| 2012 | P | 464,640,000 |
| 2012 | D | 558,960,000 |
| 2013 | P | 607,440,000 |
| 2013 | D | 615,600,000 |
| 2014 | P | 635,520,000 |
| 2014 | D | 570,720,000 |
| 2015 | P | 752,880,000 |
| 2015 | D | 846,720,000 |
| 2016 | P | 786,960,000 |
| 2016 | D | 759,600,000 |
| 2017 | P | 710,160,000 |
| 2017 | D | 663,120,000 |
| 2018 | P | 629,520,000 |
| 2018 | D | 626,880,000 |
| 2019 | P | 567,854,400 |
| 2019 | D | 527,040,000 |
| 2020 | P | 785,500,000 |
| 2020 | D | 837,600,000 |
| 2021 | P | 772,780,000 |
| 2021 | D | 798,000,000 |
| 2022 | P | 769,920,000 |
| 2022 | D | 777,600,000 |
| 2023 | P | 692,600,000 |
| 2023 | D | 734,800,000 |
| 2024 | P | 79,920,000 |
| 2024 | D | 32,880,000 |
| 2025 | P | 443,840,000 |
| 2025 | D | 322,320,000 |
Start Your Collection
Looking to build your U.S. nickel collection?