Lincoln Cent Mintages (1909–Present)
The Lincoln cent is one of the most widely collected coins in U.S. history. Below is a complete mintage chart covering every year and mintmark from 1909 to the present.
Collectors often use mintage figures to identify key dates, low mintage coins, and scarce varieties. Lower mintage coins are typically more difficult to find and more valuable in higher grades.
Tip: Use this page as a quick reference when searching rolls or coin collections to identify low mintage and key date Lincoln cents.
Looking to start or grow your Lincoln cent collection? Browse our available coin sets and hand-selected rolls.
Key Dates and Low Mintage Lincoln Cents
- 1909-S VDB -- Extremely low mintage and highly sought after
- 1909-S -- Scarce early issue with limited production
- 1914-D -- One of the toughest regular-issue Lincoln Cents
- 1922 No D -- Famous error coin missing the mintmark
- 1926-S -- Scarce with limited production
- 1931-S -- Very low mintage during the Great Depression
- 1955 Double Die -- Popular error with strong doubling
Wheat Cents (1909–1958)
Early Wheat Cents (1909–1921)
| Year | Mint | Mintage |
| 1909 | p | 72,702,618 |
| 1909 | S | 1,825,000 |
| 1909 | S-VDB | 484,000 |
| 1910 | P | 146,801,218 |
| 1910 | S | 6,045,000 |
| 1911 | P | 101,177,787 |
| 1911 | D | 12,672,000 |
| 1911 | S | 4,026,000 |
| 1912 | P | 68,153,060 |
| 1912 | D | 10,411,000 |
| 1912 | S | 4,431,000 |
| 1913 | P | 76,532,352 |
| 1913 | D | 15,804,000 |
| 1913 | S | 6,101,000 |
| 1914 | P | 75,238,432 |
| 1914 | D | 1,193,000 |
| 1914 | S | 4,137,000 |
| 1915 | P | 29,092,120 |
| 1915 | D | 22,050,000 |
| 1915 | S | 4,833,000 |
| 1916 | P | 131,833,677 |
| 1916 | D | 35,956,000 |
| 1916 | S | 22,510,000 |
| 1917 | P | 196,429,785 |
| 1917 | D | 55,120,000 |
| 1917 | S | 32,620,000 |
| 1918 | P | 288,104,634 |
| 1918 | D | 47,830,000 |
| 1918 | S | 34,680,000 |
| 1919 | P | 392,021,000 |
| 1919 | D | 57,154,000 |
| 1919 | S | 139,760,000 |
| 1920 | P | 310,165,000 |
| 1920 | D | 49,280,000 |
| 1920 | S | 46,220,000 |
| 1921 | P | 39,157,000 |
| 1921 | D | 7,193,000 |
| 1921 | S | 15,274,000 |
Note: Lower mintage coins are generally more difficult to find and can carry significantly higher value depending on condition.
Middle Wheat Cents (1922-1939)
| Year | Mint | Mintage |
| 1922 | P (No D) | 7,160,000-No D variety |
| 1922 | D | 7,160,000 |
| 1923 | P | 74,723,000 |
| 1923 | D | 6,811,000 |
| 1923 | S | 8,700,000 |
| 1924 | P | 75,178,000 |
| 1924 | D | 2,520,000 (Key Date) |
| 1924 | S | 11,696,000 |
| 1925 | P | 139,949,000 |
| 1925 | D | 22,580,000 |
| 1925 | S | 26,380,000 |
| 1926 | P | 157,088,000 |
| 1926 | D | 28,020,000 |
| 1926 | S | 4,550,000 (Semi-Key Date) |
| 1927 | P | 144,440,000 |
| 1927 | D | 27,170,000 |
| 1927 | S | 14,276,000 |
| 1928 | P | 134,116,000 |
| 1928 | D | 31,170,000 |
| 1928 | S | 17,266,000 |
| 1929 | P | 185,262,000 |
| 1929 | D | 40,430,000 |
| 1929 | S | 50,148,000 |
| 1930 | P | 157,415,000 |
| 1930 | D | 40,100,000 |
| 1930 | S | 24,286,000 |
| 1931 | P | 19,396,000 |
| 1931 | D | 4,480,000 |
| 1931 | S | 866,000 (Key Date) |
| 1932 | P | 9,062,000 |
| 1932 | D | 10,500,000 |
| 1932 | S | 4,100,000 |
| 1933 | P | 14,360,000 |
| 1933 | D | 6,200,000 |
| 1933 | S | 30,092,000 |
| 1934 | P | 219,080,000 |
| 1934 | D | 28,446,000 |
| 1934 | S | 30,635,000 |
| 1935 | P | 245,388,000 |
| 1935 | D | 47,000,000 |
| 1935 | S | 38,702,000 |
| 1936 | P | 309,632,000 |
| 1936 | D | 40,620,000 |
| 1936 | S | 29,130,000 |
| 1937 | P | 309,170,000 |
| 1937 | D | 50,430,000 |
| 1937 | S | 34,500,000 |
| 1938 | P | 156,682,000 |
| 1938 | D | 20,010,000 |
| 1938 | S | 15,180,000 |
| 1939 | P | 316,466,000 |
| 1939 | D | 15,160,000 |
| 1939 | S | 52,070,000 |
Note: Lower mintage coins are generally more difficult to find and can carry significantly higher value depending on condition.
Late Wheat Cents (1940-1958)
| Year | Mint | Mintage |
| 1940 | P | 586,810,000 |
| 1940 | D | 81,390,000 |
| 1940 | S | 112,940,000 |
| 1941 | P | 887,018,000 |
| 1941 | D | 128,700,000 |
| 1941 | S | 92,360,000 |
| 1942 | P | 657,796,000 |
| 1942 | D | 206,698,000 |
| 1942 | S | 85,590,000 |
| 1943 (Steel Cent) | P | 684,628,670 |
| 1943 (Steel Cent) | D | 217,660,000 |
| 1943 (Steel Cent) | S | 191,550,000 |
| 1944 | P | 1,435,400,000 |
| 1944 | D | 430,578,000 |
| 1944 | S | 282,760,000 |
| 1945 | P | 1,040,515,000 |
| 1945 | D | 266,268,000 |
| 1945 | S | 181,770,000 |
| 1946 | P | 991,655,000 |
| 1946 | D | 315,690,000 |
| 1946 | S | 198,100,000 |
| 1947 | P | 190,555,000 |
| 1947 | D | 194,750,000 |
| 1947 | S | 99,000,000 |
| 1948 | P | 317,570,000 |
| 1948 | D | 172,637,500 |
| 1948 | S | 64,290,000 |
| 1949 | P | 217,775,000 |
| 1949 | D | 153,132,500 |
| 1949 | S | 64,255,000 |
| 1950 | P | 272,635,000 |
| 1950 | D | 334,950,000 |
| 1950 | S | 118,505,000 |
| 1951 | P | 284,576,000 |
| 1951 | D | 625,355,000 |
| 1951 | S | 136,010,000 |
| 1952 | P | 186,775,000 |
| 1952 | D | 746,130,000 |
| 1952 | S | 137,800,000 |
| 1953 | P | 256,755,000 |
| 1953 | D | 700,515,000 |
| 1953 | S | 181,835,000 |
| 1954 | P | 71,640,000 |
| 1954 | D | 251,552,500 |
| 1954 | S | 96,190,000 |
| 1955 | P | 330,958,200 (DD Year) |
| 1955 | D | 563,257,500 |
| 1955 | S | 44,610,000 |
| 1956 | P | 420,745,000 |
| 1956 | D | 1,098,201,100 |
| 1956 | S | 104,303,800 |
| 1957 | P | 282,540,000 |
| 1957 | D | 1,051,342,000 |
| 1958 | P | 252,525,000 |
| 1958 | D | 800,953,300 |
Memorial Cents (1959–2008)
| Year | Mint | Mintage |
| 1959 | P | 609,715,000 |
| 1959 | D | 1,279,760,000 |
| 1960 | P | 586,405,000 |
| 1960 | D | 1,580,884,000 |
| 1961 | P | 753,345,000 |
| 1961 | D | 1,753,266,000 |
| 1962 | P | 1,793,148,000 |
| 1962 | D | 2,609,645,000 |
| 1963 | P | 757,185,000 |
| 1963 | D | 1,774,020,000 |
| 1964 | P | 2,648,575,000 |
| 1964 | D | 3,799,071,500 |
| 1965 (no mint mark) | P | 1,497,224,900 |
| 1966 (no mint mark) | P | 2,185,886,200 |
| 1967 (no mint mark) | P | 3,048,667,100 |
| 1968 | P | 1,707,880,970 |
| 1968 | D | 2,886,269,600 |
| 1968 | S | 258,270,001 |
| 1969 | P | 1,136,910,000 |
| 1969 | D | 4,008,652,000 |
| 1969 | S | 544,375,000 |
| 1970 | P | 2,891,438,900 |
| 1970 | D | 2,891,438,900 |
| 1970 | S | 690,560,004 |
| 1971 | P | 1,919,490,000 |
| 1971 | D | 3,113,452,000 |
| 1971 | S | 525,133,459 |
| 1972 | P | 2,933,255,000 |
| 1972 | D | 2,665,071,400 |
| 1972 | S | 376,939,108 |
| 1973 | P | 4,379,940,000 |
| 1973 | D | 4,015,518,200 |
| 1973 | S | 319,545,806 |
| 1974 | P | 4,232,140,000 |
| 1974 | D | 4,035,400,000 |
| 1974 | S | 409,426,660 |
| 1975 | P | 5,451,476,142 |
| 1975 | D | 4,505,300,000 |
| 1976 | P | 4,674,292,426 |
| 1976 | D | 4,221,592,455 |
| 1976 | S | 405,400,000 |
| 1977 | P | 4,469,930,000 |
| 1977 | D | 4,149,063,300 |
| 1978 | P | 5,558,605,000 |
| 1978 | D | 4,221,592,455 |
| 1979 | P | 6,018,515,000 |
| 1979 | D | 6,006,500,000 |
| 1980 | P | 7,414,705,000 |
| 1980 | D | 5,140,098,660 |
| 1981 | P | 7,991,074,000 |
| 1981 | D | 5,373,235,677 |
| 1982 (composition change) | P | 10,712,525,000 |
| 1982 (composition change) | D | 6,012,979,368 |
| 1983 | P | 7,752,355,000 |
| 1983 | D | 6,467,199,428 |
| 1984 | P | 8,075,301,000 |
| 1984 | D | 8,098,665,928 |
| 1985 | P | 5,648,489,887 |
| 1985 | D | 5,202,740,443 |
| 1986 | P | 4,491,395,493 |
| 1986 | D | 4,442,866,698 |
| 1987 | P | 4,682,466,931 |
| 1987 | D | 4,879,389,514 |
| 1988 | P | 6,092,810,000 |
| 1988 | D | 5,253,740,443 |
| 1989 | P | 7,261,535,000 |
| 1989 | D | 5,345,467,111 |
| 1990 | P | 6,851,765,000 |
| 1990 | D | 4,922,894,533 |
| 1991 | P | 5,164,940,000 |
| 1991 | D | 4,158,442,076 |
| 1992 | P | 4,648,905,000 |
| 1992 | D | 4,448,673,300 |
| 1993 | P | 5,707,750,000 |
| 1993 | D | 6,467,749,000 |
| 1994 | P | 6,500,850,000 |
| 1994 | D | 7,131,765,000 |
| 1995 | P | 6,411,440,000 |
| 1995 | D | 7,128,560,000 |
| 1996 | P | 6,612,306,000 |
| 1996 | D | 6,636,286,000 |
| 1997 | P | 4,726,500,000 |
| 1997 | D | 4,552,750,000 |
| 1998 | P | 5,033,000,000 |
| 1998 | D | 5,225,353,500 |
| 1999 | P | 5,237,600,000 |
| 1999 | D | 6,360,065,000 |
| 2000 | P | 5,518,770,000 |
| 2000 | D | 8,414,920,000 |
| 2001 | P | 4,959,600,000 |
| 2001 | D | 5,374,990,000 |
| 2002 | P | 3,727,200,000 |
| 2002 | D | 4,028,055,000 |
| 2003 | P | 3,303,300,000 |
| 2003 | D | 3,310,800,000 |
| 2004 | P | 3,239,140,000 |
| 2004 | D | 3,266,600,000 |
| 2005 | P | 3,935,600,000 |
| 2005 | D | 3,774,990,000 |
| 2006 | P | 4,000,000,000 |
| 2006 | D | 3,700,000,000 |
| 2007 | P | 3,000,000,000 |
| 2007 | D | 3,000,000,000 |
| 2008 | P | 2,600,000,000 |
| 2008 | D | 2,400,000,000 |
Lincoln Bicentennial Cents (2009)
2009 featured four special reverse designs celebrating Abraham Lincoln’s life:
• Birth & Early Childhood — 284,400,000 (P), 350,400,000 (D)
• Formative Years — 376,000,000 (P), 363,600,000 (D)
• Professional Life — 316,000,000 (P), 336,000,000 (D)
• Presidency — 129,600,000 (P), 198,000,000 (D)
Lincoln Shield Cents (2010–Present)
| Year | Mint | Mintage |
| 2010 | P | 4,010,830,000 |
| 2010 | D | 2,891,438,900 |
| 2011 | P | 4,070,000,000 |
| 2011 | D | 2,700,000,000 |
| 2012 | P | 2,400,000,000 |
| 2012 | D | 2,400,000,000 |
| 2013 | P | 3,000,000,000 |
| 2013 | D | 3,000,000,000 |
| 2014 | P | 4,000,000,000 |
| 2014 | D | 4,000,000,000 |
| 2015 | P | 4,000,000,000 |
| 2015 | D | 4,000,000,000 |
| 2016 | P | 4,000,000,000 |
| 2016 | D | 4,000,000,000 |
| 2017 | P | 4,000,000,000 |
| 2017 | D | 4,000,000,000 |
| 2018 | P | 3,700,000,000 |
| 2018 | D | 3,700,000,000 |
| 2019 | P | 4,000,000,000 |
| 2019 | D | 4,000,000,000 |
| 2020 | P | 4,000,000,000 |
| 2020 | D | 4,000,000,000 |
| 2021 | P | 3,200,000,000 |
| 2021 | D | 3,200,000,000 |
| 2022 | P | 3,100,000,000 |
| 2022 | D | 3,100,000,000 |
| 2023 | P | 3,000,000,000 |
| 2023 | D | 3,000,000,000 |
| 2024 | P | 734,800,000 |
| 2024 | D | 780,400,000 |
| 2025 | P | 1.3 B (P+D combined) |
| 2025 | D | 1.3 B (P+D combined) |
Start Your Collection
Looking to build your Lincoln cent collection?
Browse our hand-selected coin rolls and BU sets to start filling your album today.
