Roosevelt Dime Mintages (1946–Present)

U.S. Dime Mintages (1838–2023)
The United States dime has seen several major design changes over the years, from the Liberty Seated dime to the Barber dime, Mercury dime, and Roosevelt dime.
Below is a year-by-year mintage reference for the major U.S. dime series. Collectors use mintage figures to identify key dates, low-mintage issues, and scarcer coins that can be tougher to locate in higher grades.
Tip: Use this page as a quick reference when sorting bulk lots, album coins, dealer stock, and estate sale finds.
Looking to start or grow your dime collection? Browse our available coin sets and hand-selected coins.
Key Dates and Low Mintage U.S. Dimes
- 1844 Liberty Seated Dime
- 1867 Liberty Seated Dime
- 1871-CC Liberty Seated Dime
- 1873-CC No Arrows Liberty Seated Dime — famous rarity
- 1874-CC Liberty Seated Dime
- 1894-S Barber Dime — one of the great rarities in U.S. coinage
- 1895-O Barber Dime
- 1896-S Barber Dime
- 1901-S Barber Dime
- 1903-S Barber Dime
- 1913-S Barber Dime
- 1916-D Mercury Dime — key date of the series
- 1921 and 1921-D Mercury Dimes
- 1926-S Mercury Dime
- 1949-S Roosevelt Dime
- 1955 Roosevelt Dime
- 1996-W Roosevelt Dime
- 2009-P and 2009-D Roosevelt Dimes
Liberty Seated Dimes (1838–1891)
Stars on Obverse
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1838 | P | 1,992,500 |
| 1839 | P | 1,053,115 |
| 1839 | O | 1,323,000 |
| 1840 | P | 981,500 |
| 1840 | O | 1,175,000 |
| 1841 | P | 1,622,500 |
| 1841 | O | 2,007,500 |
| 1842 | P | 1,887,500 |
| 1842 | O | 2,020,000 |
| 1843 | P | 1,370,000 |
| 1843 | O | 150,000 |
| 1844 | P | 72,500 |
| 1845 | P | 1,755,000 |
| 1845 | O | 230,000 |
| 1846 | P | 31,300 |
| 1847 | P | 245,000 |
| 1848 | P | 451,500 |
| 1849 | P | 839,000 |
| 1849 | O | 300,000 |
| 1850 | P | 1,931,500 |
| 1850 | O | 510,000 |
| 1851 | P | 1,026,500 |
| 1851 | O | 400,000 |
| 1852 | P | 1,535,500 |
| 1852 | O | 430,000 |
| 1853 No Arrows | P | 95,000 |
Arrows at Date
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1853 With Arrows | P | 12,078,010 |
| 1853 | O | 1,100,000 |
| 1854 | P | 4,470,000 |
| 1854 | O | 1,770,000 |
| 1855 | P | 2,075,000 |
Stars on Obverse (Later Issues)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1856 | P | 5,780,000 |
| 1856 | O | 1,180,000 |
| 1856 | S | 70,000 |
| 1857 | P | 5,580,000 |
| 1857 | O | 1,540,000 |
| 1858 | P | 1,540,000 |
| 1858 | O | 290,000 |
| 1858 | S | 60,000 |
| 1859 | P | 430,000 |
| 1859 | O | 480,000 |
| 1859 | S | 60,000 |
| 1860 | S | 140,000 |
Legend on Obverse
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1860 | P | 606,000 |
| 1860 | O | 40,000 |
| 1861 | P | 1,883,000 |
| 1861 | S | 172,500 |
| 1862 | P | 847,000 |
| 1862 | S | 180,750 |
| 1863 | P | 14,000 |
| 1863 | S | 157,500 |
| 1864 | P | 11,000 |
| 1864 | S | 230,000 |
| 1865 | P | 10,000 |
| 1865 | S | 175,000 |
| 1866 | P | 8,000 |
| 1866 | S | 135,000 |
| 1867 | P | 6,000 |
| 1867 | S | 140,000 |
| 1868 | P | 464,000 |
| 1868 | S | 260,000 |
| 1869 | P | 256,000 |
| 1869 | S | 450,000 |
| 1870 | P | 470,500 |
| 1870 | S | 50,000 |
| 1871 | P | 906,750 |
| 1871 | S | 320,000 |
| 1871 | CC | 20,100 |
| 1872 | P | 2,395,500 |
| 1872 | S | 190,000 |
| 1872 | CC | 35,480 |
| 1873 No Arrows | P | 1,568,000 |
| 1873-CC No Arrows | CC | Unique |
Arrows at Date (Later Issues)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1873 | P | 2,377,700 |
| 1873 | S | 455,000 |
| 1873 | CC | 18,791 |
| 1874 | P | 2,939,300 |
| 1874 | S | 240,000 |
| 1874 | CC | 10,817 |
Legend on Obverse (Final Issues)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1875 | P | 10,350,000 |
| 1875 | S | 9,070,000 |
| 1875 | CC | 4,645,000 |
| 1876 | P | 11,460,000 |
| 1876 | S | 10,420,000 |
| 1876 | CC | 8,270,000 |
| 1877 | P | 7,310,000 |
| 1877 | S | 2,340,000 |
| 1877 | CC | 7,700,000 |
| 1878 | P | 1,677,200 |
| 1878 | CC | 200,000 |
| 1879 | P | 14,000 |
| 1880 | P | 36,000 |
| 1881 | P | 24,000 |
| 1882 | P | 3,910,000 |
| 1883 | P | 7,674,673 |
| 1884 | P | 3,365,505 |
| 1884 | S | 564,969 |
| 1885 | P | 2,532,497 |
| 1885 | S | 43,690 |
| 1886 | P | 6,376,684 |
| 1886 | S | 206,524 |
| 1887 | P | 11,283,229 |
| 1887 | S | 4,454,450 |
| 1888 | P | 5,495,655 |
| 1888 | S | 1,720,000 |
| 1889 | P | 7,380,000 |
| 1889 | S | 972,678 |
| 1890 | P | 9,910,951 |
| 1890 | S | 1,423,076 |
| 1891 | P | 15,310,000 |
| 1891 | O | 4,540,000 |
| 1891 | S | 3,196,116 |
Barber Dimes (1892–1916)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1892 | P | 12,120,000 |
| 1892 | O | 3,841,700 |
| 1892 | S | 990,710 |
| 1893 | P | 3,340,000 |
| 1893 | O | 1,760,000 |
| 1893 | S | 2,491,401 |
| 1894 | P | 1,330,000 |
| 1894 | O | 720,000 |
| 1895 | P | 690,000 |
| 1895 | O | 440,000 |
| 1895 | S | 1,120,000 |
| 1896 | P | 2,000,000 |
| 1896 | O | 610,000 |
| 1896 | S | 575,056 |
| 1897 | P | 10,868,533 |
| 1897 | O | 666,000 |
| 1897 | S | 1,342,844 |
| 1898 | P | 16,320,000 |
| 1898 | O | 2,130,000 |
| 1898 | S | 1,702,507 |
| 1899 | P | 19,850,000 |
| 1899 | O | 2,650,000 |
| 1899 | S | 1,867,493 |
| 1900 | P | 17,600,000 |
| 1900 | O | 2,010,000 |
| 1900 | S | 5,168,270 |
| 1901 | P | 18,859,665 |
| 1901 | O | 5,620,000 |
| 1901 | S | 593,022 |
| 1902 | P | 21,380,000 |
| 1902 | O | 4,500,000 |
| 1902 | S | 2,070,000 |
| 1903 | P | 19,500,000 |
| 1903 | O | 8,180,000 |
| 1903 | S | 613,300 |
| 1904 | P | 14,600,357 |
| 1904 | S | 800,000 |
| 1905 | P | 14,551,623 |
| 1905 | O | 3,400,000 |
| 1905 | S | 6,855,199 |
| 1906 | P | 19,957,731 |
| 1906 | D | 4,060,000 |
| 1906 | O | 2,610,000 |
| 1906 | S | 3,136,640 |
| 1907 | P | 22,220,000 |
| 1907 | D | 4,080,000 |
| 1907 | O | 5,058,000 |
| 1907 | S | 3,178,470 |
| 1908 | P | 10,600,000 |
| 1908 | D | 7,490,000 |
| 1908 | O | 1,789,000 |
| 1908 | S | 3,220,000 |
| 1909 | P | 10,240,000 |
| 1909 | D | 954,000 |
| 1909 | O | 2,287,000 |
| 1909 | S | 1,000,000 |
| 1910 | P | 11,520,000 |
| 1910 | D | 3,490,000 |
| 1910 | S | 1,240,000 |
| 1911 | P | 18,870,000 |
| 1911 | D | 11,209,000 |
| 1911 | S | 3,520,000 |
| 1912 | P | 19,349,300 |
| 1912 | D | 11,760,000 |
| 1912 | S | 3,420,000 |
| 1913 | P | 19,760,000 |
| 1913 | S | 510,000 |
| 1914 | P | 17,360,230 |
| 1914 | D | 11,908,000 |
| 1914 | S | 2,100,000 |
| 1915 | P | 5,620,000 |
| 1915 | S | 960,000 |
| 1916 | P | 18,490,000 |
| 1916 | S | 5,820,000 |
Mercury Dimes (1916–1945)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1916 | P | 22,180,080 |
| 1916 | D | 264,000 |
| 1916 | S | 10,450,000 |
| 1917 | P | 55,230,000 |
| 1917 | D | 9,402,000 |
| 1917 | S | 27,330,000 |
| 1918 | P | 26,680,000 |
| 1918 | D | 22,674,800 |
| 1918 | S | 19,300,000 |
| 1919 | P | 35,740,000 |
| 1919 | D | 9,939,000 |
| 1919 | S | 8,850,000 |
| 1920 | P | 59,030,000 |
| 1920 | D | 19,171,000 |
| 1920 | S | 13,820,000 |
| 1921 | P | 1,230,000 |
| 1921 | D | 1,080,000 |
| 1923 | P | 50,130,000 |
| 1923 | S | 6,440,000 |
| 1924 | P | 24,010,000 |
| 1924 | D | 6,810,000 |
| 1924 | S | 7,120,000 |
| 1925 | P | 25,610,000 |
| 1925 | D | 5,117,000 |
| 1925 | S | 5,850,000 |
| 1926 | P | 32,160,000 |
| 1926 | D | 6,828,000 |
| 1926 | S | 1,520,000 |
| 1927 | P | 28,080,000 |
| 1927 | D | 4,812,000 |
| 1927 | S | 4,770,000 |
| 1928 | P | 19,480,000 |
| 1928 | D | 4,161,000 |
| 1928 | S | 7,400,000 |
| 1929 | P | 25,970,000 |
| 1929 | D | 5,034,000 |
| 1929 | S | 4,730,000 |
| 1930 | P | 6,770,000 |
| 1930 | S | 1,843,000 |
| 1931 | P | 3,150,000 |
| 1931 | D | 1,260,000 |
| 1931 | S | 1,800,000 |
| 1934 | P | 24,080,000 |
| 1934 | D | 6,772,000 |
| 1935 | P | 58,830,000 |
| 1935 | D | 10,477,000 |
| 1935 | S | 15,840,000 |
| 1936 | P | 87,500,000 |
| 1936 | D | 16,132,000 |
| 1936 | S | 9,210,000 |
| 1937 | P | 56,860,000 |
| 1937 | D | 14,146,000 |
| 1937 | S | 9,740,000 |
| 1938 | P | 22,190,000 |
| 1938 | D | 5,537,000 |
| 1938 | S | 8,090,000 |
| 1939 | P | 67,740,000 |
| 1939 | D | 24,394,000 |
| 1939 | S | 10,540,000 |
| 1940 | P | 65,350,000 |
| 1940 | D | 21,198,000 |
| 1940 | S | 21,560,000 |
| 1941 | P | 175,090,000 |
| 1941 | D | 45,634,000 |
| 1941 | S | 43,090,000 |
| 1942 | P | 205,410,000 |
| 1942 | D | 60,740,000 |
| 1942 | S | 49,300,000 |
| 1943 | P | 191,710,000 |
| 1943 | D | 71,949,000 |
| 1943 | S | 60,400,000 |
| 1944 | P | 231,410,000 |
| 1944 | D | 62,224,000 |
| 1944 | S | 49,490,000 |
| 1945 | P | 159,130,000 |
| 1945 | D | 40,245,000 |
| 1945 | S | 41,290,000 |
Roosevelt Dimes (1946–2023)
Silver Roosevelt Dimes (1946–1964)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1946 | P | 255,250,000 |
| 1946 | D | 61,043,500 |
| 1946 | S | 27,900,000 |
| 1947 | P | 121,520,000 |
| 1947 | D | 46,835,000 |
| 1947 | S | 34,840,000 |
| 1948 | P | 74,950,000 |
| 1948 | D | 52,841,000 |
| 1948 | S | 35,520,000 |
| 1949 | P | 30,940,000 |
| 1949 | D | 26,034,000 |
| 1949 | S | 13,510,000 |
| 1950 | P | 50,130,114 |
| 1950 | D | 46,803,000 |
| 1950 | S | 20,440,000 |
| 1951 | P | 103,880,102 |
| 1951 | D | 56,529,000 |
| 1951 | S | 31,630,000 |
| 1952 | P | 99,040,093 |
| 1952 | D | 122,100,000 |
| 1952 | S | 44,419,500 |
| 1953 | P | 53,490,120 |
| 1953 | D | 136,433,000 |
| 1953 | S | 39,180,000 |
| 1954 | P | 114,010,203 |
| 1954 | D | 106,397,000 |
| 1954 | S | 22,860,000 |
| 1955 | P | 12,450,181 |
| 1955 | D | 13,959,000 |
| 1955 | S | 18,510,000 |
| 1956 | P | 108,640,000 |
| 1956 | D | 108,015,100 |
| 1957 | P | 160,160,000 |
| 1957 | D | 113,354,330 |
| 1958 | P | 31,910,000 |
| 1958 | D | 136,564,600 |
| 1959 | P | 85,780,000 |
| 1959 | D | 164,919,790 |
| 1960 | P | 70,390,000 |
| 1960 | D | 200,160,400 |
| 1961 | P | 93,730,000 |
| 1961 | D | 209,146,550 |
| 1962 | P | 72,450,000 |
| 1962 | D | 334,948,380 |
| 1963 | P | 123,650,000 |
| 1963 | D | 421,476,530 |
| 1964 | P | 929,360,000 |
| 1964 | D | 1,357,517,180 |
Clad Roosevelt Dimes (1965–2023)
| Year | Mint | Mintage |
|---|---|---|
| 1965 | No Mint Mark | 1,652,140,570 |
| 1966 | No Mint Mark | 1,382,734,540 |
| 1967 | No Mint Mark | 2,244,007,320 |
| 1968 | P | 424,470,400 |
| 1968 | D | 480,748,280 |
| 1969 | P | 145,790,000 |
| 1969 | D | 563,323,870 |
| 1970 | P | 345,570,000 |
| 1970 | D | 754,942,100 |
| 1971 | P | 162,690,000 |
| 1971 | D | 377,914,240 |
| 1972 | P | 431,540,000 |
| 1972 | D | 330,290,000 |
| 1973 | P | 315,670,000 |
| 1973 | D | 455,032,426 |
| 1974 | P | 470,248,000 |
| 1974 | D | 571,083,000 |
| 1975 | P | 585,673,900 |
| 1975 | D | 313,705,300 |
| 1976 | P | 568,760,000 |
| 1976 | D | 695,222,774 |
| 1977 | P | 796,930,000 |
| 1977 | D | 376,607,228 |
| 1978 | P | 663,980,000 |
| 1978 | D | 282,847,540 |
| 1979 | P | 315,440,000 |
| 1979 | D | 390,921,184 |
| 1980 | P | 735,170,000 |
| 1980 | D | 719,354,321 |
| 1981 | P | 676,650,000 |
| 1981 | D | 712,284,143 |
| 1982 | P | 519,475,000 |
| 1982 | D | 542,713,584 |
| 1983 | P | 647,025,000 |
| 1983 | D | 730,129,224 |
| 1984 | P | 856,669,000 |
| 1984 | D | 704,803,976 |
| 1985 | P | 705,200,962 |
| 1985 | D | 587,979,970 |
| 1986 | P | 682,649,693 |
| 1986 | D | 473,326,970 |
| 1987 | P | 762,709,481 |
| 1987 | D | 653,203,402 |
| 1988 | P | 1,030,550,000 |
| 1988 | D | 962,385,489 |
| 1989 | P | 1,298,400,000 |
| 1989 | D | 896,535,597 |
| 1990 | P | 1,034,340,000 |
| 1990 | D | 839,995,824 |
| 1991 | P | 927,220,000 |
| 1991 | D | 601,241,114 |
| 1992 | P | 593,500,000 |
| 1992 | D | 616,273,932 |
| 1993 | P | 766,180,000 |
| 1993 | D | 750,110,166 |
| 1994 | P | 1,189,000,000 |
| 1994 | D | 1,303,268,110 |
| 1995 | P | 1,125,500,000 |
| 1995 | D | 1,274,890,000 |
| 1996 | P | 1,421,163,000 |
| 1996 | D | 1,400,300,000 |
| 1996 | W | 1,457,000 |
| 1997 | P | 991,640,000 |
| 1997 | D | 979,810,000 |
| 1998 | P | 1,163,000,000 |
| 1998 | D | 1,172,250,000 |
| 1999 | P | 2,164,000,000 |
| 1999 | D | 1,397,750,000 |
| 2000 | P | 1,842,500,000 |
| 2000 | D | 1,818,700,000 |
| 2001 | P | 1,369,590,000 |
| 2001 | D | 1,412,800,000 |
| 2002 | P | 1,187,500,000 |
| 2002 | D | 1,379,500,000 |
| 2003 | P | 1,085,500,000 |
| 2003 | D | 986,500,000 |
| 2004 | P | 1,328,000,000 |
| 2004 | D | 1,159,500,000 |
| 2005 | P | 1,412,000,000 |
| 2005 | D | 1,423,500,000 |
| 2006 | P | 1,381,000,000 |
| 2006 | D | 1,447,000,000 |
| 2007 | P | 391,000,000 |
| 2007 | D | 624,500,000 |
| 2008 | P | 413,000,000 |
| 2008 | D | 637,500,000 |
| 2009 | P | 96,500,000 |
| 2009 | D | 49,500,000 |
| 2010 | P | 557,000,000 |
| 2010 | D | 562,000,000 |
| 2011 | P | 748,000,000 |
| 2011 | D | 754,000,000 |
| 2012 | P | 808,000,000 |
| 2012 | D | 868,000,000 |
| 2013 | P | 1,086,500,000 |
| 2013 | D | 1,025,500,000 |
| 2014 | P | 1,023,000,000 |
| 2014 | D | 1,080,500,000 |
| 2015 | P | 1,497,510,000 |
| 2015 | D | 1,543,500,000 |
| 2016 | P | 1,517,000,000 |
| 2016 | D | 1,437,000,000 |
| 2017 | P | 1,437,500,000 |
| 2017 | D | 1,290,500,000 |
| 2018 | P | 1,193,000,000 |
| 2018 | D | 1,006,000,000 |
| 2019 | P | 1,147,500,000 |
| 2019 | D | 1,001,500,000 |
| 2020 | P | 1,349,250,000 |
| 2020 | D | 1,481,000,000 |
| 2021 | P | 1,333,500,000 |
| 2021 | D | 1,445,000,000 |
| 2022 | P | 1,551,000,000 |
| 2022 | D | 1,583,000,000 |
| 2023 | P | 1,410,500,000 |
| 2023 | D | 1,286,000,000 |
Start Your Collection
Looking to build your U.S. dime collection?